Per un accesso veloce utilizza i tuoi account social
promo valida nei giorni 8-9-10 marzo
Categoria di prodotto: Giubbotti da uomo. Visita il nostro shop online per prezzi e vendita.
Biotex specializzata nella produzione di intimo tecnico specifico per lo sport: realizza capi di abbigliamento innovativi grazie all'utilizzo della fibra di polipropilene BTX. I prodotti Biotex sono traspiranti, confortevoli e garantiscono il miglior clima per la pelle in qualsiasi stagione e temperatura.
Acquistando sullo shop online Biotex avrai spedizioni sicure e veloci oltre alla garanzia di prodotti di alta qualità ai giusti prezzi.
Non perdere tempo e naviga il catalogo e scorpi il giubbotto per running e per il ciclismo.
cod. WN4 | cod. WN3 | cod. 135 X-LIGHT | cod. 136X | cod. 138 | cod. 139 | cod. WB1 | cod. WB6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livello di traspirazione | ||||||||
Livello di traspirazione | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Livello di termicità | ||||||||
Livello di termicità | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Clima range | ||||||||
Clima range | -10° > +15° | +5° > +25° | +10° > +30° | +5° > +25° | +5° > +25° | 0° > +20° | 0° > +15° | -10° > +15° |
Indicata per la stagione | ||||||||
Indicata per la stagione | autunnoprimaverainverno | primaveraautunno | estateprimaveraautunnoinverno | primaveraestateautunnoinverno | primaveraautunnoestateinverno | autunnoinvernoprimavera | primaveraautunno | autunnoprimaverainverno |
Livello di elasticità | ||||||||
Livello di elasticità | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
Livello di comfort | ||||||||
Livello di comfort | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Vestibilità | ||||||||
Vestibilità | Active | Fit | Regolar | Regolar | Fit | Regolar | Fit | Fit |
Antivento | ||||||||
Antivento | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Impermeabilità o antipioggia | ||||||||
Impermeabilità o antipioggia | No | No | No | Pioggia leggera | Pioggia intensa | Pioggia intensa | No | Pioggia leggera |
Inserti ad alta visibilità | ||||||||
Inserti ad alta visibilità | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Tasche posteriori | ||||||||
Tasche posteriori | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si |
Taschina con zip | ||||||||
Taschina con zip | Si | Si | No | No | No | Si | No | No |
Packable (poco ingombro) | ||||||||
Packable (poco ingombro) | No | No | Si | Si | Si | No | No | No |
Composizione | ||||||||
Composizione | 55% Polypropylene 40% Polyamide 5% Elastane + 100% Polyestere (antivento Frontale) | 48% Polypropylene 34% Polyestere 15% Polyamide 3% Elastane | 100% Polyestere | 100% Polyestere | 100% Poliestere Wp | 100% Poliestere Wp | 49% Polyestere 36% Polyamide 14% Elastane 1% Glass | 55% Polyestere 29% Polyamide 11% Elastane 4% Polyurethane 1% Glass |
Per qualsiasi informazione/aiuto sugli ordini chiamaci al numero 0546 622468
Lunedì - Mercoledì e Giovedì
8.30 / 12.30 - 14.30 / 18.30
Martedì - Venerdì
orario continuato 8.30 / 17.00
oppure scrivi una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Prodotto affidabile ottima protezione contro il vento, materiali di qualità. Consigliatissimo.
Capo davvero valido.
Antivento al 100% e anche idrorepellente nella parte frontale se la pioggia non è un dulivio universale.
Da indossare sopra un'altra maglia è davvero comodo. Provvisto di tasca sempre utile.
ottima qualità ma con il freddo serve un terzo strato intermedio...secondo me
Riceverai subito il CODICE SCONTO del 10% valido per il 1° ordine e in anteprima le novità e le promozioni sui prodotti!